|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: | 05.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gra / Drużyna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnik: | FRG / Funny Rebels Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga: | Клан Матч [Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy: | Breach, Corossion, Banzai, Courtyard, Cliffside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ RA ¤ team: | ☭ RideTheWind ☭, ¤ STIM ¤, DimTeam, Lakis_Killer, Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRG team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serwer: | FRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV serwer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая дисциплина порой важнее тактики...Парни учитесь на своих ошибках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musisz być zalogowany!
• Rejestracja!
• Logowanie

Выбор мыши и клавиатуры для комфортной игры.
Ostatnie posty: Eric Rowan
Forum: Открытый Форум
28.08.2018 - 10:23
Ostatnie posty: Eric Rowan
Forum: Открытый Форум
28.08.2018 - 10:23
Нубо-сервера + нубо-админы
Ostatnie posty: rom.233.6
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Ostatnie posty: rom.233.6
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Командная футболка
Ostatnie posty: F@$T
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Ostatnie posty: F@$T
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Список оружия, технические средства, дополнительный обвес в BF4
Ostatnie posty: ☭ RideTheWind ☭
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Ostatnie posty: ☭ RideTheWind ☭
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Афоризмы и анекдоты о ситуации на Украине. (отнеситесь к этому с юмором)
Ostatnie posty: BoB_BoBbI4
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42
Ostatnie posty: BoB_BoBbI4
Forum: Открытый Форум
18.08.2014 - 05:42











































